Arhiva curs valutar ING |
afisare din data de 08.02.2013
| Banca | Ora | Valuta | Curs Cumparare | Curs Vanzare |
|---|---|---|---|---|
| ING | 09:23:00 | chf | 3.5130 | 3.6418 |
| ING | 10:11:00 | chf | 3.5164 | 3.6454 |
| ING | 15:39:00 | chf | ||
| ING | 16:57:00 | chf | 3.5147 | 3.6435 |
| ING | 09:23:00 | eur | 4.3335 | 4.4565 |
| ING | 10:11:00 | eur | 4.3384 | 4.4616 |
| ING | 09:23:00 | gbp | 5.0549 | 5.2403 |
| ING | 10:11:00 | gbp | 5.0728 | 5.2588 |
| ING | 16:57:00 | gbp | 5.0829 | 5.2693 |
| ING | 09:23:00 | usd | 3.2190 | 3.3370 |
| ING | 10:11:00 | usd | 3.2272 | 3.3456 |
| ING | 16:57:00 | usd | 3.2201 | 3.3381 |
Arhiva Curs valutar istoric ING 08 februarie 2013
SERII ZILNICE |
| Inapoi > | Cele mai vechi >> |
